- 0人關注
中央匯金資產管理有限責任公司最新持股
2015年12月30日,中國銀行的一則公告讓中央匯金投資有限公司的最新動作浮出水面。中央匯金近期已成立了一家名為中央匯金資產管理有限責任公司,經營范圍包括資產管理、項目投資和投資管理。全國企業信用信息公示系統顯示,中央匯金資產管理有限責任公司成立于2015年11月6日,注冊資本50億元,匯金公司是惟一股東。法人代表、董事長、總經理均為張宏安,張宏安同時也是匯金公司副總經理。匯金公司官網簡歷顯示,張宏安,1965年出生,經濟學博士。歷任財政部預算司調研員、部長辦公室秘書,中國投資有限責任公司董事會秘書,中央匯金投資有限責任公司銀行部副主任、主任,現任匯金公司副總經理。
中央匯金資產管理有限責任公司
統一社會信用代碼/注冊號:91110101MA001QTAX2
組織機構代碼:MA001QTA-X
法定代表人:張宏安
成立日期:2015-11-06
營業期限:2015-11-06 至 無固定期限
注冊資本:500,000萬(元)
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
所屬行業:投資與資產管理
行政區劃:北京市東城區
登記機關:東城分局
所在地址:北京市東城區朝陽門北大街1號1669室
經營范圍:資產管理;項目投資;投資管理。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
股票篩選 · · · · · ·
中央匯金資產管理有限責任公司十大流通股股票 | 中央匯金資產管理有限責任公司十大股東股票 | 中央匯金資產管理有限責任公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 長春高新000661歷史分時日K | 642.72 | 國有股 | 1.736% | 減持 | 2021-11-23 | ||
2 | 九陽股份002242歷史分時日K | 1120.12 | 國有股 | 1.463% | 減持 | 2021-11-12 | ||
3 | 蘭生股份600826歷史分時日K | 1289.59 | A股 | 3.07% | 減持 | 2021-10-14 | ||
4 | 中國平安601318歷史分時日K | 48380.16 | 國有股 | 2.647% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 中國石化600028歷史分時日K | 32203.79 | 國有股 | 0.266% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | 新華保險601336歷史分時日K | 2824.92 | 國有股 | 0.906% | 未變 | 2021-09-30 | ||
7 | 城投控股600649歷史分時日K | 2292.09 | 國有股 | 0.906% | 未變 | 2021-09-30 | ||
8 | 申能股份600642歷史分時日K | 5113.69 | 國有股 | 1.134% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | 東方明珠600637歷史分時日K | 3446.17 | 國有股 | 1.009% | 減持 | 2021-09-30 | ||
10 | 國新文化600636歷史分時日K | 1224.25 | 國有股 | 2.739% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 中天科技600522歷史分時日K | 7247.63 | 國有股 | 2.364% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 青松建化600425歷史分時日K | 3408 | 國有股 | 2.472% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 國電南瑞600406歷史分時日K | 5420.77 | 國有股 | 0.983% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 首開股份600376歷史分時日K | 3922.97 | 國有股 | 1.521% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 山西證券002500歷史分時日K | 5280.52 | 國有股 | 1.471% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 達安基因002030歷史分時日K | 1309.44 | 國有股 | 0.955% | 減持 | 2021-09-30 | ||
17 | 蘇寧易購002024歷史分時日K | 7323.19 | 國有股 | 0.942% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 新大陸000997歷史分時日K | 1892.11 | 國有股 | 1.844% | 減持 | 2021-09-30 | ||
19 | 佛塑科技000973歷史分時日K | 1415.76 | 國有股 | 1.463% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 8549.37 | 國有股 | 0.914% | 減持 | 2021-09-30 | ||
21 | 五糧液000858歷史分時日K | 4019.21 | 國有股 | 1.035% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 中山公用000685歷史分時日K | 2751.11 | 國有股 | 2.195% | 未變 | 2021-09-30 | ||
23 | 長春高新000661歷史分時日K | 651.98 | 國有股 | 1.76% | 減持 | 2021-09-30 | ||
24 | 佛山照明000541歷史分時日K | 3387.89 | 國有股 | 2.444% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 金融街000402歷史分時日K | 5291 | 國有股 | 1.771% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 美的集團000333歷史分時日K | 9016.94 | 國有股 | 1.322% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 申萬宏源000166歷史分時日K | 19739.04 | 國有股 | 0.788% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 大悅城000031歷史分時日K | 6586.46 | 國有股 | 3.484% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 中國重工601989歷史分時日K | 27127.51 | 國有股 | 1.228% | 未變 | 2021-09-30 | ||
30 | 中國銀行601988歷史分時日K | 181002.45 | 國有股 | 0.615% | 未變 | 2021-09-30 | ||
31 | 建設銀行601939歷史分時日K | 49663.98 | 國有股 | 0.199% | 未變 | 2021-09-30 | ||
32 | 方正證券601901歷史分時日K | 13873.12 | 國有股 | 1.685% | 未變 | 2021-09-30 | ||
33 | 中國中免601888歷史分時日K | 1210.65 | 國有股 | 0.62% | 減持 | 2021-09-30 | ||
34 | 皖新傳媒601801歷史分時日K | 1600.26 | 國有股 | 0.804% | 未變 | 2021-09-30 | ||
35 | 中國交建601800歷史分時日K | 9807.58 | 國有股 | 0.607% | 未變 | 2021-09-30 | ||
36 | 中國中車601766歷史分時日K | 30450.21 | 國有股 | 1.061% | 未變 | 2021-09-30 | ||
37 | 工商銀行601398歷史分時日K | 101392.17 | 國有股 | 0.284% | 未變 | 2021-09-30 | ||
38 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 23545.53 | 國有股 | 0.958% | 未變 | 2021-09-30 | ||
39 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 14151.91 | 國有股 | 1.042% | 未變 | 2021-09-30 | ||
40 | 寧波港601018歷史分時日K | 6407.27 | 國有股 | 0.486% | 未變 | 2021-09-30 | ||
41 | 重慶燃氣600917歷史分時日K | 584.06 | 國有股 | 0.375% | 減持 | 2021-09-30 | ||
42 | 張江高科600895歷史分時日K | 4098.88 | 國有股 | 2.647% | 未變 | 2021-09-30 | ||
43 | 海欣股份600851歷史分時日K | 2308.57 | 國有股 | 1.913% | 未變 | 2021-09-30 | ||
44 | 國電電力600795歷史分時日K | 21397 | 國有股 | 1.2% | 未變 | 2021-09-30 | ||
45 | 通寶能源600780歷史分時日K | 2107.63 | 國有股 | 1.838% | 未變 | 2021-09-30 | ||
46 | 上實發展600748歷史分時日K | 2461.62 | 國有股 | 1.335% | 未變 | 2021-09-30 | ||
47 | 華遠地產600743歷史分時日K | 5398.52 | 國有股 | 2.301% | 未變 | 2021-09-30 | ||
48 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 2303.2 | 國有股 | 2.001% | 未變 | 2021-09-30 | ||
49 | 重慶百貨600729歷史分時日K | 446.29 | 國有股 | 1.098% | 減持 | 2021-09-30 | ||
50 | 浦東建設600284歷史分時日K | 2026.22 | 國有股 | 2.088% | 未變 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 上海機場600009歷史分時日K | 1923.25 | 1% | 未變 | 2021-11-25 | |||
2 | 依頓電子603328歷史分時日K | 878.74 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2021-11-23 | ||
3 | 長春高新000661歷史分時日K | 642.72 | 流通A股 | 1.59% | 減持 | 2021-11-23 | ||
4 | 華發股份600325歷史分時日K | 6623.71 | 流通A股 | 3.13% | 未變 | 2021-11-19 | ||
5 | 九陽股份002242歷史分時日K | 1120.12 | 1.46% | 減持 | 2021-11-12 | |||
6 | 上海電力600021歷史分時日K | 3453.82 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2021-10-22 | ||
7 | 福星股份000926歷史分時日K | 1270.63 | 1.32% | 未變 | 2021-10-14 | |||
8 | 蘭生股份600826歷史分時日K | 1289.59 | 2.41% | 減持 | 2021-10-14 | |||
9 | 海欣B股900917歷史分時日K | 2308.57 | 1.91% | 未變 | 2021-09-30 | |||
10 | 中國重工601989歷史分時日K | 27127.51 | 流通A股 | 1.19% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 中國銀行601988歷史分時日K | 181002.45 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 建設銀行601939歷史分時日K | 49663.98 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 方正證券601901歷史分時日K | 13873.12 | 流通A股 | 1.69% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 中國中免601888歷史分時日K | 1210.65 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2021-09-30 | ||
15 | 皖新傳媒601801歷史分時日K | 1600.26 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 中國交建601800歷史分時日K | 9807.58 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 中國中車601766歷史分時日K | 30450.21 | 流通A股 | 1.06% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 工商銀行601398歷史分時日K | 101392.17 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2021-09-30 | ||
19 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 23545.53 | 流通A股 | 0.96% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 14151.91 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 寧波港601018歷史分時日K | 6407.27 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 重慶燃氣600917歷史分時日K | 584.06 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 張江高科600895歷史分時日K | 4098.88 | 流通A股 | 2.65% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 海欣股份600851歷史分時日K | 2308.57 | 流通A股 | 1.91% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 國電電力600795歷史分時日K | 21397.00 | 流通A股 | 1.2% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 通寶能源600780歷史分時日K | 2107.63 | 流通A股 | 1.84% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 上實發展600748歷史分時日K | 2461.62 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 華遠地產600743歷史分時日K | 5398.52 | 流通A股 | 2.3% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 2303.20 | 流通A股 | 2% | 未變 | 2021-09-30 | ||
30 | 重慶百貨600729歷史分時日K | 446.29 | 流通A股 | 1.1% | 減持 | 2021-09-30 | ||
31 | 城投控股600649歷史分時日K | 2292.09 | 流通A股 | 0.91% | 未變 | 2021-09-30 | ||
32 | 申能股份600642歷史分時日K | 5113.69 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2021-09-30 | ||
33 | 東方明珠600637歷史分時日K | 3446.17 | 流通A股 | 1.01% | 減持 | 2021-09-30 | ||
34 | 國新文化600636歷史分時日K | 1224.25 | 流通A股 | 2.74% | 未變 | 2021-09-30 | ||
35 | 中天科技600522歷史分時日K | 7247.63 | 流通A股 | 2.36% | 未變 | 2021-09-30 | ||
36 | 青松建化600425歷史分時日K | 3408 | 流通A股 | 2.47% | 未變 | 2021-09-30 | ||
37 | 國電南瑞600406歷史分時日K | 5420.77 | 流通A股 | 0.98% | 未變 | 2021-09-30 | ||
38 | 首開股份600376歷史分時日K | 3922.97 | 流通A股 | 1.52% | 未變 | 2021-09-30 | ||
39 | 浦東建設600284歷史分時日K | 2026.22 | 流通A股 | 2.09% | 未變 | 2021-09-30 | ||
40 | 陽光照明600261歷史分時日K | 3088.7 | 流通A股 | 2.13% | 未變 | 2021-09-30 | ||
41 | 中恒集團600252歷史分時日K | 5087.34 | 流通A股 | 1.46% | 未變 | 2021-09-30 | ||
42 | 上海建工600170歷史分時日K | 5395.1 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2021-09-30 | ||
43 | 浙江東方600120歷史分時日K | 3077.1 | 流通A股 | 1.06% | 減持 | 2021-09-30 | ||
44 | 上汽集團600104歷史分時日K | 10075.4 | 流通A股 | 0.86% | 未變 | 2021-09-30 | ||
45 | 冠城大通600067歷史分時日K | 2954.17 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2021-09-30 | ||
46 | 南京高科600064歷史分時日K | 3369.98 | 流通A股 | 2.73% | 未變 | 2021-09-30 | ||
47 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 1778.03 | 流通A股 | 1.7% | 未變 | 2021-09-30 | ||
48 | 中國醫藥600056歷史分時日K | 2226.4 | 流通A股 | 2.08% | 未變 | 2021-09-30 | ||
49 | 歌華有線600037歷史分時日K | 3050.47 | 流通A股 | 2.19% | 未變 | 2021-09-30 | ||
50 | 中遠海能600026歷史分時日K | 9270.97 | 流通A股 | 1.95% | 未變 | 2021-09-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 趙建平
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 張素芬
- 呂強
- 章建平
- 金興旺
- 孫慧明
- 夏重陽
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 王孝安
- 陳發樹
- 周宇光
- 陳峰
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉偉
- 王萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 劉世強
- 高雅萍
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 萬忠波
- 葛貴蘭
- 挪威中央銀行-自有資金
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 范社彬
熱搜牛散
熱門股票