- 0人關注
王文廣最新持股
牛散王文廣持股篩選 · · · · · ·
王文廣十大流通股股票 | 王文廣十大股東股票 | 王文廣解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 自然人股 | 0.776% | 未變 | 2021-09-30 | ||
2 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 自然人股 | 0.776% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | A股 | 0.78% | 未變 | 2021-03-31 | ||
4 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | A股 | 0.78% | 未變 | 2020-12-31 | ||
5 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | A股 | 0.78% | 未變 | 2020-03-31 | ||
6 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | A股 | 0.78% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2021-09-30 | ||
2 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 0.77% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2021-03-31 | ||
4 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 0.77% | 未變 | 2019-12-31 | |||
5 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 0.77% | 未變 | 2019-09-30 | |||
6 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 0.77% | 未變 | 2019-06-30 | |||
7 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2019-03-31 | ||
8 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2018-12-31 | ||
9 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2018-09-30 | ||
10 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2018-06-30 | ||
11 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2018-03-31 | ||
12 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2017-12-31 | ||
13 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2017-09-30 | ||
14 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2017-09-01 | ||
15 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2017-07-27 | ||
16 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2017-06-30 | ||
17 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2017-03-31 | ||
18 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2016-12-31 | ||
19 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股流通受限股份 | 0.77% | 未變 | 2016-09-30 | ||
20 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2016-06-30 | ||
21 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2016-03-31 | ||
22 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2015-12-31 | ||
23 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1033.13 | 0.77% | 增持 | 2015-09-30 | |||
24 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1014.93 | 流通A股,限售流通股 | 0.76% | 增持 | 2015-06-30 | ||
25 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 676.62 | 流通A股,限售流通股 | 0.76% | 減持 | 2015-03-31 | ||
26 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 796.62 | 流通A股,限售流通股 | 0.89% | 增持 | 2014-12-31 | ||
27 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 612.96 | 流通A股,限售流通股 | 0.96% | 未變 | 2014-04-17 | ||
28 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 612.96 | 流通A股,限售流通股 | 0.96% | 未變 | 2014-03-31 | ||
29 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 612.96 | 流通A股,限售流通股 | 0.96% | 減持 | 2013-12-31 | ||
30 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 635.06 | 流通A股,限售流通股 | 1% | 未變 | 2013-09-30 | ||
31 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 635.06 | 流通A股,限售流通股 | 1% | 減持 | 2013-06-30 | ||
32 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 639.75 | 流通A股,限售流通股 | 1.01% | 未變 | 2013-03-31 | ||
33 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 639.75 | 限售流通股 | 1.01% | 增持 | 2012-12-31 | ||
34 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 207.00 | 限售流通股 | 0.98% | 新進 | 2010-03-22 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 亞廈股份 | 139.725 | 首發原股東持股 | 自本公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開發行股票前已發行的股份,也不由本公司回購該部分股份。除前述鎖定期外,在其任職期間,每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五,離職后六個月內,不轉讓其直接或間接持有的公司股份,在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其直接或間接持有本公司股票總數的比例不 | 2014-01-02 | |
2 | 亞廈股份 | 15.525 | 首發原股東持股 | 自本公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開發行股票前已發行的股份,也不由本公司回購該部分股份。除前述鎖定期外,在其任職期間,每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五,離職后六個月內,不轉讓其直接或間接持有的公司股份,在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其直接或間接持有本公司股票總數的比例不 | 2013-03-26 |
牛散王文廣高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王文廣 | 002375 | 2019-04-08 | 董事 | -3.86 | - | 王淑飛 | 子女 | |
2 | 王文廣 | 002375 | 2019-04-04 | 董事 | 3.86 | - | 王淑飛 | 子女 | |
3 | 王文廣 | 002375 | 2015-09-17 | 董事、高管 | 18.20 | 1,033.12 | 王文廣 | 本人 | |
4 | 王文廣 | 002375 | 2015-02-03 | 董事 | -120.00 | 676.62 | 王文廣 | 本人 | |
5 | 王文廣 | 002375 | 2013-12-31 | 董事 | -22.10 | 612.96 | 王文廣 | 本人 | |
6 | 王文廣 | 002375 | 2013-05-23 | 董事 | -4.68 | 635.06 | 王文廣 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 趙建平
- 李欣
- 張素芬
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 金興旺
- 孫慧明
- 夏重陽
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 王孝安
- 陳發樹
- 周宇光
- 陳峰
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉偉
- 王萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- 劉世強
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 萬忠波
- 葛貴蘭
- 挪威中央銀行-自有資金
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 范社彬
熱搜牛散
熱門股票