- 0人關注
丁海富最新持股
牛散丁海富持股篩選 · · · · · ·
丁海富十大流通股股票 | 丁海富十大股東股票 | 丁海富解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 998.79 | 自然人股 | 0.75% | 未變 | 2021-09-30 | ||
2 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 998.79 | 自然人股 | 0.75% | 減持 | 2021-06-30 | ||
3 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | A股 | 0.76% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 998.79 | 0.75% | 減持 | 2021-06-30 | |||
2 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2018-12-31 | ||
3 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2018-09-30 | ||
4 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2018-06-30 | ||
5 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2018-03-31 | ||
6 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2017-12-31 | ||
7 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2017-09-30 | ||
8 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2017-09-01 | ||
9 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2017-07-27 | ||
10 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2017-06-30 | ||
11 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2017-03-31 | ||
12 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2016-12-31 | ||
13 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股流通受限股份 | 0.76% | 未變 | 2016-09-30 | ||
14 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2016-06-30 | ||
15 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2016-03-31 | ||
16 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2015-12-31 | ||
17 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1015.86 | 0.76% | 增持 | 2015-09-30 | |||
18 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1004.45 | 流通A股,限售流通股 | 0.75% | 增持 | 2015-06-30 | ||
19 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 635.06 | 流通A股,限售流通股 | 1% | 減持 | 2013-06-30 | ||
20 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 639.75 | 流通A股,限售流通股 | 1.01% | 未變 | 2013-03-31 | ||
21 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 639.75 | 限售流通股 | 1.01% | 增持 | 2012-12-31 | ||
22 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 207.00 | 限售流通股 | 0.98% | 新進 | 2010-03-22 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 亞廈股份 | 139.725 | 首發原股東持股 | 自本公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開發行股票前已發行的股份,也不由本公司回購該部分股份。除前述鎖定期外,在其任職期間,每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五,離職后六個月內,不轉讓其直接或間接持有的公司股份,在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其直接或間接持有本公司股票總數的比例不 | 2014-01-02 | |
2 | 亞廈股份 | 15.525 | 首發原股東持股 | 自本公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開發行股票前已發行的股份,也不由本公司回購該部分股份。除前述鎖定期外,在其任職期間,每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五,離職后六個月內,不轉讓其直接或間接持有的公司股份,在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其直接或間接持有本公司股票總數的比例不 | 2013-03-26 |
牛散丁海富高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 丁海富 | 002375 | 2015-09-17 | 董事 | 11.40 | 1,015.85 | 丁海富 | 本人 | |
2 | 丁海富 | 002375 | 2015-04-21 | 董事 | 0.30 | - | 魏玲莉 | 配偶 | |
3 | 丁海富 | 002375 | 2015-02-03 | 董事 | -75.00 | 669.63 | 丁海富 | 本人 | |
4 | 丁海富 | 002375 | 2013-07-11 | 董事 | -62.10 | 572.96 | 丁海富 | 本人 | |
5 | 丁海富 | 002375 | 2013-06-28 | 董事 | -1.00 | 635.06 | 丁海富 | 本人 | |
6 | 丁海富 | 002375 | 2013-05-24 | 董事 | -0.20 | 636.06 | 丁海富 | 本人 | |
7 | 丁海富 | 002375 | 2013-05-23 | 董事 | -3.48 | 636.26 | 丁海富 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 張素芬
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 金興旺
- 孫慧明
- 夏重陽
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 周信鋼
- 王孝安
- 周宇光
- 陳發樹
- 劉偉
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 林園
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 劉世強
- 萬忠波
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 葛貴蘭
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 張秀
熱搜牛散
熱門股票