- 0人關注
平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅-平安人壽-平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃最新持股
股票篩選 · · · · · ·
平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅-平安人壽-平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃十大流通股股票 | 平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅-平安人壽-平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃十大股東股票 | 平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅-平安人壽-平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 川恒股份002895歷史分時日K | 176.37 | A股 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | ||
2 | 隆華科技300263歷史分時日K | 872.35 | A股 | 1.14% | 新進 | 2021-09-30 | ||
3 | 健民集團600976歷史分時日K | 320.34 | A股 | 2.1% | 未變 | 2021-09-30 | ||
4 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 77.99 | 境內法人股 | 2.08% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 蘇泊爾002032歷史分時日K | 64.81 | 境內法人股 | 0.108% | 新進 | 2021-09-30 | ||
6 | 安車檢測300572歷史分時日K | 283.18 | 境內法人股 | 2.011% | 未變 | 2021-09-30 | ||
7 | 天源迪科300047歷史分時日K | 429.98 | 境內法人股 | 0.81% | 未變 | 2021-09-30 | ||
8 | 華測導航300627歷史分時日K | 211.19 | 境內法人股 | 0.77% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 帝爾激光300776歷史分時日K | 118.56 | 境內法人股 | 2.52% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 青島港601298歷史分時日K | 888.56 | 境內法人股 | 0.299% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 287.3 | 境內法人股 | 1.688% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 萬業企業600641歷史分時日K | 422.86 | 境內法人股 | 0.441% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 健民集團600976歷史分時日K | 320.34 | A股 | 2.1% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 安迪蘇600299歷史分時日K | 599.99 | 境內法人股 | 0.224% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 海利得002206歷史分時日K | 1124.2 | 境內法人股 | 1.167% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 天源迪科300047歷史分時日K | 429.98 | 境內法人股 | 0.81% | 減持 | 2021-06-30 | ||
17 | 航民股份600987歷史分時日K | 1040.15 | 境內法人股 | 1.129% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 華林證券002945歷史分時日K | 354.61 | 境內法人股 | 0.47% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 富安娜002327歷史分時日K | 825.2 | 境內法人股 | 1.695% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 77.99 | 境內法人股 | 2.08% | 新進 | 2021-06-30 | ||
21 | 永高股份002641歷史分時日K | 1404.55 | 境內法人股 | 1.243% | 未變 | 2021-06-30 | ||
22 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 956.38 | 境內法人股 | 1.712% | 增持 | 2021-06-30 | ||
23 | 中天精裝002989歷史分時日K | 60 | 境內法人股 | 0.786% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 帝爾激光300776歷史分時日K | 87.74 | 境內法人股 | 1.865% | 新進 | 2021-06-30 | ||
25 | 大亞圣象000910歷史分時日K | 551.2 | 境內法人股 | 1.007% | 未變 | 2021-06-30 | ||
26 | 安車檢測300572歷史分時日K | 283.18 | 境內法人股 | 2.011% | 新進 | 2021-06-30 | ||
27 | 青島港601298歷史分時日K | 888.56 | 境內法人股 | 0.299% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 688595歷史分時日K | 30.95 | 境內法人股 | 1.457% | 新進 | 2021-06-30 | ||
29 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.1 | 境內法人股 | 0.963% | 未變 | 2021-06-30 | ||
30 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1134.71 | 境內法人股 | 0.853% | 新進 | 2021-06-30 | ||
31 | 杭鍋股份002534歷史分時日K | 334.17 | 境內法人股 | 0.461% | 新進 | 2021-06-30 | ||
32 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.1 | 境內法人股 | 0.963% | 未變 | 2021-06-11 | ||
33 | 健民集團600976歷史分時日K | 278.99 | A股 | 1.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 拓邦股份002139歷史分時日K | 949.99 | A股 | 1.01% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 富安娜002327歷史分時日K | 825.2 | A股 | 1.7% | 增持 | 2021-03-31 | ||
36 | 永高股份002641歷史分時日K | 1404.55 | A股 | 1.24% | 新進 | 2021-03-31 | ||
37 | 航民股份600987歷史分時日K | 1040.15 | A股 | 1.13% | 增持 | 2021-03-31 | ||
38 | 大亞圣象000910歷史分時日K | 551.2 | A股 | 1.01% | 減持 | 2021-03-31 | ||
39 | 艾可藍300816歷史分時日K | 135.73 | A股 | 2.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
40 | 海利得002206歷史分時日K | 1452.01 | A股 | 1.51% | 減持 | 2021-03-31 | ||
41 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.1 | A股 | 0.96% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 兆豐股份300695歷史分時日K | 11.07 | A股 | 0.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
43 | 春光科技603657歷史分時日K | 52.01 | A股 | 1.3% | 新進 | 2021-03-31 | ||
44 | 漢鐘精機002158歷史分時日K | 250.22 | A股 | 0.47% | 新進 | 2021-03-31 | ||
45 | 安迪蘇600299歷史分時日K | 550 | A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
46 | 大亞圣象000910歷史分時日K | 598.61 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-12-31 | ||
47 | 海利得002206歷史分時日K | 1924.23 | A股 | 2% | 新進 | 2020-12-31 | ||
48 | 天源迪科300047歷史分時日K | 849.99 | A股 | 1.62% | 未變 | 2020-12-31 | ||
49 | 云天化600096歷史分時日K | 670 | A股 | 0.51% | 新進 | 2020-12-31 | ||
50 | 中牧股份600195歷史分時日K | 391.75 | A股 | 0.39% | 減持 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 川恒股份002895歷史分時日K | 176.37 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | |||
2 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 287.30 | 流通A股 | 1.45% | 新進 | 2021-09-30 | ||
3 | 隆華科技300263歷史分時日K | 872.35 | 0.95% | 新進 | 2021-09-30 | |||
4 | 健民集團600976歷史分時日K | 320.34 | 2.09% | 未變 | 2021-09-30 | |||
5 | 蘇泊爾002032歷史分時日K | 64.81 | 0.08% | 新進 | 2021-09-30 | |||
6 | 安車檢測300572歷史分時日K | 283.18 | 流通A股 | 1.24% | 未變 | 2021-09-30 | ||
7 | 天源迪科300047歷史分時日K | 429.98 | 流通A股 | 0.67% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | 帝爾激光300776歷史分時日K | 118.56 | 流通A股 | 1.12% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 萬業企業600641歷史分時日K | 422.86 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 海利得002206歷史分時日K | 1124.20 | 0.92% | 減持 | 2021-06-30 | |||
11 | 航民股份600987歷史分時日K | 1040.15 | 0.96% | 未變 | 2021-06-30 | |||
12 | 華林證券002945歷史分時日K | 354.61 | 0.13% | 新進 | 2021-06-30 | |||
13 | 富安娜002327歷史分時日K | 825.20 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | 永高股份002641歷史分時日K | 1404.55 | 1.14% | 未變 | 2021-06-30 | |||
15 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 956.38 | 1.53% | 增持 | 2021-06-30 | |||
16 | 大亞圣象000910歷史分時日K | 551.20 | 1.01% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 健民集團600976歷史分時日K | 320.34 | 2.09% | 增持 | 2021-06-30 | |||
18 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.10 | 0.67% | 未變 | 2021-06-30 | |||
19 | 亞廈股份002375歷史分時日K | 1134.71 | 0.85% | 新進 | 2021-06-30 | |||
20 | 杭鍋股份002534歷史分時日K | 334.17 | 0.45% | 新進 | 2021-06-30 | |||
21 | 安車檢測300572歷史分時日K | 283.18 | 1.24% | 新進 | 2021-06-30 | |||
22 | 安迪蘇600299歷史分時日K | 599.99 | 0.22% | 增持 | 2021-06-30 | |||
23 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.10 | 0.67% | 未變 | 2021-06-11 | |||
24 | 拓邦股份002139歷史分時日K | 1049.99 | 0.85% | 未變 | 2021-05-20 | |||
25 | 拓邦股份002139歷史分時日K | 1049.99 | 流通A股 | 0.92% | 增持 | 2021-05-10 | ||
26 | 安迪蘇600299歷史分時日K | 550 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 健民集團600976歷史分時日K | 278.99 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 拓邦股份002139歷史分時日K | 949.99 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2021-03-31 | ||
29 | 富安娜002327歷史分時日K | 825.2 | 流通A股 | 1% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 永高股份002641歷史分時日K | 1404.55 | 流通A股 | 1.14% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 航民股份600987歷史分時日K | 1040.15 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2021-03-31 | ||
32 | 大亞圣象000910歷史分時日K | 551.2 | 流通A股 | 1.01% | 減持 | 2021-03-31 | ||
33 | 漢鐘精機002158歷史分時日K | 250.22 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2021-03-31 | ||
34 | 兆豐股份300695歷史分時日K | 11.07 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.1 | 流通A股 | 0.67% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 海利得002206歷史分時日K | 1452.01 | 流通A股 | 1.19% | 減持 | 2021-03-31 | ||
37 | 艾可藍300816歷史分時日K | 135.73 | 流通A股 | 1.7% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 海利得002206歷史分時日K | 1924.23 | 流通A股 | 1.57% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 天源迪科300047歷史分時日K | 849.99 | 1.33% | 未變 | 2020-12-31 | |||
40 | 中牧股份600195歷史分時日K | 391.75 | 0.39% | 減持 | 2020-12-31 | |||
41 | 索菲亞002572歷史分時日K | 614.1 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2020-12-31 | ||
42 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 825.43 | 流通A股 | 1.32% | 新進 | 2020-12-31 | ||
43 | 萬興科技300624歷史分時日K | 101.56 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2020-12-31 | ||
44 | 貝斯特300580歷史分時日K | 249 | 流通A股 | 1.25% | 未變 | 2020-12-31 | ||
45 | 航民股份600987歷史分時日K | 919.29 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2020-12-31 | ||
46 | 中國汽研601965歷史分時日K | 713.62 | 流通A股 | 0.72% | 減持 | 2020-12-31 | ||
47 | 富祥藥業300497歷史分時日K | 307.82 | 流通A股 | 0.65% | 減持 | 2020-12-31 | ||
48 | 富安娜002327歷史分時日K | 759.8 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2020-12-31 | ||
49 | 云天化600096歷史分時日K | 670 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2020-12-31 | ||
50 | 大亞圣象000910歷史分時日K | 598.61 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 趙建平
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 張素芬
- 呂強
- 章建平
- 金興旺
- 孫慧明
- 夏重陽
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 王孝安
- 陳發樹
- 周宇光
- 陳峰
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉偉
- 王萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- 劉世強
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 萬忠波
- 葛貴蘭
- 挪威中央銀行-自有資金
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 范社彬
熱搜牛散
熱門股票