- 0人關注
邵秋影最新持股
牛散邵秋影持股篩選 · · · · · ·
邵秋影十大流通股股票 | 邵秋影十大股東股票 | 邵秋影解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | 自然人股 | 2.951% | 未變 | 2021-09-30 | ||
2 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | 自然人股 | 2.951% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | A股 | 3.04% | 未變 | 2021-03-31 | ||
4 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | A股 | 3.04% | 減持 | 2020-12-31 | ||
5 | 同益股份300538歷史分時日K | 304.82 | A股 | 3.94% | 未變 | 2020-09-30 | ||
6 | 同益股份300538歷史分時日K | 304.82 | A股 | 3.94% | 減持 | 2020-06-30 | ||
7 | 同益股份300538歷史分時日K | 315.02 | A股 | 4.13% | 減持 | 2020-03-31 | ||
8 | 同益股份300538歷史分時日K | 388.02 | 自然人股 | 5.082% | 未變 | 2019-12-31 | ||
9 | 同益股份300538歷史分時日K | 388.02 | 2.56% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | 流通A股 | 1.55% | 未變 | 2021-09-30 | ||
2 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | 1.55% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | 流通A股 | 1.55% | 未變 | 2021-03-31 | ||
4 | 同益股份300538歷史分時日K | 235.72 | 1.55% | 減持 | 2020-12-31 | |||
5 | 同益股份300538歷史分時日K | 304.82 | 流通A股 | 2.01% | 未變 | 2020-09-30 | ||
6 | 同益股份300538歷史分時日K | 304.82 | 2.01% | 減持 | 2020-06-30 | |||
7 | 同益股份300538歷史分時日K | 315.02 | 2.08% | 減持 | 2020-03-31 | |||
8 | 同益股份300538歷史分時日K | 388.02 | 2.56% | 未變 | 2019-12-31 | |||
9 | 同益股份300538歷史分時日K | 388.02 | 2.56% | 減持 | 2019-09-30 | |||
10 | 同益股份300538歷史分時日K | 449.02 | 2.96% | 增持 | 2019-06-30 | |||
11 | 同益股份300538歷史分時日K | 249.33 | 2.96% | 未變 | 2019-03-31 | |||
12 | 同益股份300538歷史分時日K | 249.33 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2018-12-31 | ||
13 | 同益股份300538歷史分時日K | 249.33 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2018-09-30 | ||
14 | 同益股份300538歷史分時日K | 249.33 | 限售流通股 | 0% | 增持 | 2018-06-30 | ||
15 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2018-03-31 | ||
16 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2017-12-31 | ||
17 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2017-09-30 | ||
18 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 流通受限股份 | 2.94% | 未變 | 2017-06-30 | ||
19 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 流通受限股份 | 2.97% | 未變 | 2017-03-31 | ||
20 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 流通受限股份 | 2.97% | 未變 | 2016-12-31 | ||
21 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 流通受限股份 | 2.97% | 未變 | 2016-09-30 | ||
22 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 限售流通股 | 2.97% | 未變 | 2016-08-26 | ||
23 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 流通受限股份 | 2.97% | 未變 | 2016-08-25 | ||
24 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 限售流通股 | 3.96% | 未變 | 2016-08-12 | ||
25 | 同益股份300538歷史分時日K | 166.22 | 自然人持股 | 3.96% | 新進 | 2016-08-10 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 同益股份 | 166.218 | 首發原股東持股 | 2019-08-26 |
牛散邵秋影高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 吳書勇 | 300538 | 2020-04-29 | 董事、高管 | -10.20 | - | 邵秋影 | 配偶 | |
2 | 吳書勇 | 300538 | 2020-03-06 | 董事、高管 | -73.00 | - | 邵秋影 | 配偶 | |
3 | 吳書勇 | 300538 | 2019-09-06 | 高管 | -61.00 | - | 邵秋影 | 配偶 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- 周宇光
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 楊三寶
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 劉世強
- 萬忠波
- 陳世輝
- 挪威中央銀行-自有資金
熱搜牛散
熱門股票