- 0人關注
ubs ag瑞士聯合銀行集團最新持股
UBS AG就是歐洲最大的金融控股集團:瑞士聯合銀行集團(United Bank of Switzeland,英文簡稱UBS,中文簡稱瑞銀集團)
瑞士聯合銀行集團(ubs ag)1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。 2001年年底總資產1.18萬億瑞士法郎,資產負債表外管理資產超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。
公司名稱 瑞士聯合銀行集團
外文名稱 Union Bank of Switzerland
總部地點 瑞士蘇黎世
成立時間 1862年
經營范圍 金融
公司類型 外商獨資
公司口號 We Will Not Rest(生生不息)
股票篩選 · · · · · ·
ubs ag瑞士聯合銀行集團十大流通股股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團十大股東股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 3571.74 | 境外法人股 | 1.836% | 增持 | 2021-11-08 | ||
2 | 透景生命300642歷史分時日K | 827.19 | 境外法人股 | 5.965% | 未變 | 2021-10-26 | ||
3 | 中信海直000099歷史分時日K | 188.51 | A股 | 0.31% | 減持 | 2021-09-30 | ||
4 | 長虹華意000404歷史分時日K | 308.23 | A股 | 0.44% | 減持 | 2021-09-30 | ||
5 | 粵桂股份000833歷史分時日K | 161.48 | A股 | 0.43% | 新進 | 2021-09-30 | ||
6 | 承德露露000848歷史分時日K | 753.78 | A股 | 0.7% | 新進 | 2021-09-30 | ||
7 | 石化機械000852歷史分時日K | 138.80 | A股 | 0.18% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | 大慶華科000985歷史分時日K | 59.02 | A股 | 0.46% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 富春環保002479歷史分時日K | 823.75 | A股 | 0.96% | 減持 | 2021-09-30 | ||
10 | 雙星新材002585歷史分時日K | 642.14 | A股 | 0.74% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 545.05 | A股 | 0.98% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 楚天科技300358歷史分時日K | 384.94 | A股 | 0.78% | 減持 | 2021-09-30 | ||
13 | 英飛特300582歷史分時日K | 198.74 | A股 | 0.97% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 金自天正600560歷史分時日K | 136.03 | A股 | 0.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 40.90 | A股 | 0.13% | 減持 | 2021-09-30 | ||
16 | 人民同泰600829歷史分時日K | 77.11 | A股 | 0.13% | 新進 | 2021-09-30 | ||
17 | 江蘇租賃600901歷史分時日K | 740.08 | A股 | 0.25% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 西部超導688122歷史分時日K | 352.03 | A股 | 1.13% | 新進 | 2021-09-30 | ||
19 | 景津環保603279歷史分時日K | 339.54 | A股 | 1.78% | 新進 | 2021-09-30 | ||
20 | 安恒信息688023歷史分時日K | 123.82 | A股 | 2.4% | 增持 | 2021-09-30 | ||
21 | 勁仔食品003000歷史分時日K | 31.49 | A股 | 0.15% | 減持 | 2021-09-30 | ||
22 | 百亞股份003006歷史分時日K | 521.32 | A股 | 2.42% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 奧普特688686歷史分時日K | 210.59 | A股 | 11.36% | 增持 | 2021-09-30 | ||
24 | 中辰股份300933歷史分時日K | 20.50 | A股 | 0.22% | 新進 | 2021-09-30 | ||
25 | 恒而達300946歷史分時日K | 5.16 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 華菱線纜001208歷史分時日K | 48.30 | A股 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | ||
27 | 茂化實華000637歷史分時日K | 111.16 | 境外法人股 | 0.303% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 金杯電工002533歷史分時日K | 401.69 | 境外法人股 | 0.671% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 潤建股份002929歷史分時日K | 146.28 | 境外法人股 | 0.903% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | 探路者300005歷史分時日K | 679.75 | 境外法人股 | 0.769% | 減持 | 2021-09-30 | ||
31 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 34.21 | 境外法人股 | 0.326% | 新進 | 2021-09-30 | ||
32 | 艾德生物300685歷史分時日K | 623.97 | 境外法人股 | 2.841% | 增持 | 2021-09-30 | ||
33 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 234.23 | 境外法人股 | 6.246% | 增持 | 2021-09-30 | ||
34 | 江天化學300927歷史分時日K | 15.83 | 境外法人股 | 0.789% | 新進 | 2021-09-30 | ||
35 | 曉鳴股份300967歷史分時日K | 65.11 | 境外法人股 | 1.461% | 新進 | 2021-09-30 | ||
36 | 奇德新材300995歷史分時日K | 6.47 | 境外法人股 | 0.324% | 新進 | 2021-09-30 | ||
37 | 歡樂家300997歷史分時日K | 32.53 | 境外法人股 | 0.385% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 新柴股份301032歷史分時日K | 61.75 | 境外法人股 | 1.08% | 新進 | 2021-09-30 | ||
39 | 超越科技301049歷史分時日K | 6.42 | 境外法人股 | 0.287% | 新進 | 2021-09-30 | ||
40 | 皖維高新600063歷史分時日K | 1147.87 | 境外法人股 | 0.596% | 減持 | 2021-09-30 | ||
41 | 怡球資源601388歷史分時日K | 817.29 | 境外法人股 | 0.405% | 新進 | 2021-09-30 | ||
42 | 中谷物流603565歷史分時日K | 1422.83 | 境外法人股 | 7.063% | 減持 | 2021-09-30 | ||
43 | 安圖生物603658歷史分時日K | 1100.75 | 境外法人股 | 1.878% | 減持 | 2021-09-30 | ||
44 | 羅曼股份605289歷史分時日K | 34.35 | 境外法人股 | 1.585% | 減持 | 2021-09-30 | ||
45 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 293.15 | 境外法人股 | 6.478% | 增持 | 2021-09-30 | ||
46 | 金博股份688598歷史分時日K | 138.31 | 境外法人股 | 2.135% | 減持 | 2021-09-30 | ||
47 | 渤海股份000605歷史分時日K | 191.53 | 境外法人股 | 0.568% | 新進 | 2021-09-30 | ||
48 | 000822歷史分時日K | 1159.69 | 境外法人股 | 1.296% | 減持 | 2021-09-30 | ||
49 | 華東數控002248歷史分時日K | 128.86 | 境外法人股 | 0.433% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2168.81 | 境外法人股 | 1.226% | 增持 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 4463.59 | 0.41% | 未變 | 2021-11-12 | |||
2 | 明德生物002932歷史分時日K | 65.79 | 0.63% | 新進 | 2021-11-09 | |||
3 | 順豐控股002352歷史分時日K | 5351.89 | 1.09% | 新進 | 2021-11-09 | |||
4 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 3571.74 | 1.42% | 增持 | 2021-11-08 | |||
5 | 獐子島002069歷史分時日K | 265.16 | 0.37% | 未變 | 2021-11-05 | |||
6 | 探路者300005歷史分時日K | 679.75 | 0.77% | 未變 | 2021-11-05 | |||
7 | 泰爾股份002347歷史分時日K | 397.82 | 0.79% | 新進 | 2021-11-05 | |||
8 | 透景生命300642歷史分時日K | 827.19 | 流通A股 | 5.05% | 未變 | 2021-10-26 | ||
9 | 奧飛娛樂002292歷史分時日K | 1273.79 | 流通A股,限售流通股 | 0.86% | 新進 | 2021-10-19 | ||
10 | 安居寶300155歷史分時日K | 178.66 | 0.32% | 新進 | 2021-10-18 | |||
11 | 景津環保603279歷史分時日K | 339.54 | 0.82% | 新進 | 2021-09-30 | |||
12 | 石化機械000852歷史分時日K | 138.80 | 0.18% | 減持 | 2021-09-30 | |||
13 | 楚天科技300358歷史分時日K | 384.94 | 0.68% | 減持 | 2021-09-30 | |||
14 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 401.91 | 0.34% | 減持 | 2021-09-30 | |||
15 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 545.05 | 0.97% | 新進 | 2021-09-30 | |||
16 | 科力爾002892歷史分時日K | 206.11 | 0.92% | 新進 | 2021-09-30 | |||
17 | 金自天正600560歷史分時日K | 136.03 | 0.61% | 新進 | 2021-09-30 | |||
18 | 人民同泰600829歷史分時日K | 77.11 | 0.13% | 新進 | 2021-09-30 | |||
19 | 奧普特688686歷史分時日K | 210.59 | 2.55% | 新進 | 2021-09-30 | |||
20 | 大慶華科000985歷史分時日K | 59.02 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2021-09-30 | ||
21 | 潤建股份002929歷史分時日K | 146.28 | 流通A股 | 0.66% | 新進 | 2021-09-30 | ||
22 | 探路者300005歷史分時日K | 679.75 | 流通A股 | 0.77% | 減持 | 2021-09-30 | ||
23 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 34.21 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2021-09-30 | ||
24 | 艾德生物300685歷史分時日K | 623.97 | 流通A股 | 2.81% | 增持 | 2021-09-30 | ||
25 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 234.23 | 流通A股 | 1.56% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 皖維高新600063歷史分時日K | 1147.87 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2021-09-30 | ||
27 | 中谷物流603565歷史分時日K | 1422.83 | 流通A股 | 1.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
28 | 安圖生物603658歷史分時日K | 1100.75 | 流通A股 | 1.88% | 減持 | 2021-09-30 | ||
29 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 293.15 | 流通A股 | 3.66% | 增持 | 2021-09-30 | ||
30 | 金博股份688598歷史分時日K | 138.31 | 流通A股 | 1.72% | 減持 | 2021-09-30 | ||
31 | 渤海股份000605歷史分時日K | 191.53 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2021-09-30 | ||
32 | 000822歷史分時日K | 1159.69 | 流通A股 | 1.3% | 減持 | 2021-09-30 | ||
33 | 華東數控002248歷史分時日K | 128.86 | 0.42% | 新進 | 2021-09-30 | |||
34 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 2168.81 | 0.86% | 增持 | 2021-09-30 | |||
35 | 南國置業002305歷史分時日K | 580.16 | 0.33% | 新進 | 2021-09-30 | |||
36 | 廣聯達002410歷史分時日K | 3744.18 | 3.15% | 增持 | 2021-09-30 | |||
37 | 日上集團002593歷史分時日K | 401.98 | 0.5% | 減持 | 2021-09-30 | |||
38 | 青鳥消防002960歷史分時日K | 406.49 | 1.17% | 新進 | 2021-09-30 | |||
39 | 漢威科技300007歷史分時日K | 550.68 | 1.7% | 新進 | 2021-09-30 | |||
40 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 667.16 | 1.36% | 增持 | 2021-09-30 | |||
41 | 臺基股份300046歷史分時日K | 175.72 | 0.74% | 減持 | 2021-09-30 | |||
42 | 三諾生物300298歷史分時日K | 654.10 | 1.16% | 增持 | 2021-09-30 | |||
43 | 賽微電子300456歷史分時日K | 639.40 | 0.88% | 增持 | 2021-09-30 | |||
44 | 透景生命300642歷史分時日K | 827.19 | 5.05% | 增持 | 2021-09-30 | |||
45 | 銀都股份603277歷史分時日K | 499.80 | 1.19% | 增持 | 2021-09-30 | |||
46 | 岳陽興長000819歷史分時日K | 104.55 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2021-09-30 | ||
47 | 魯陽節能002088歷史分時日K | 739.94 | 流通A股 | 2.05% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 71.48 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2021-09-30 | ||
49 | 荃銀高科300087歷史分時日K | 626.72 | 流通A股,限售流通股 | 1.38% | 新進 | 2021-09-30 | ||
50 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 122.50 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 北汽藍谷 | 1221.08 | 增發 | 2022-05-20 | ||
2 | 浙商證券 | 1299.44 | 增發 | 2021-11-20 | ||
3 | 瑞豐光電 | 461.538 | 增發 | 2021-11-19 | ||
4 | 上海瀚訊 | 256 | 增發 | 2021-11-13 | ||
5 | 精測電子 | 172.595 | 增發 | 2021-11-13 | ||
6 | 安車檢測 | 153.846 | 增發 | 2021-11-07 | ||
7 | 古越龍山 | 161.117 | 增發 | 2021-10-27 | ||
8 | 捷佳偉創 | 84.7367 | 增發 | 2021-10-27 | ||
9 | 天華超凈 | 121.556 | 增發 | 2021-10-27 | ||
10 | 古越龍山 | 161.117 | 增發 | 2021-10-26 | ||
11 | 上海新陽 | 45.9242 | 增發 | 2021-10-22 | ||
12 | 臺基股份 | 167.224 | 增發 | 2021-10-15 | ||
13 | 江蘇索普 | 361.011 | 增發 | 2021-10-14 | ||
14 | 臺基股份 | 167.224 | 增發 | 2021-10-14 | ||
15 | 江蘇索普 | 361.011 | 增發 | 2021-10-13 | ||
16 | 億嘉和 | 27.0932 | 增發 | 2021-10-13 | ||
17 | 東方雨虹 | 973.626 | 增發 | 2021-10-08 | ||
18 | 金證股份 | 243.112 | 增發 | 2021-09-27 | ||
19 | 金證股份 | 243.112 | 增發 | 2021-09-25 | ||
20 | 錦江酒店 | 672.646 | 增發 | 2021-09-22 | ||
21 | 錦江B股 | 672.646 | 增發 | 2021-09-22 | ||
22 | 錦江B股 | 672.646 | 增發 | 2021-09-19 | ||
23 | 錦江酒店 | 672.646 | 增發 | 2021-09-19 | ||
24 | 中國重汽 | 603.622 | 增發 | 2021-09-16 | ||
25 | 中國重汽 | 603.622 | 增發 | 2021-09-15 | ||
26 | 四維圖新 | 2624 | 增發 | 2021-08-26 | ||
27 | 四維圖新 | 2624 | 增發 | 2021-08-25 | ||
28 | 拓普集團 | 576.471 | 增發 | 2021-08-23 | ||
29 | 中聯重科 | 4414.95 | 增發 | 2021-08-10 | ||
30 | 九洲藥業 | 130.856 | 增發 | 2021-08-09 | ||
31 | 九洲藥業 | 130.856 | 增發 | 2021-08-08 | ||
32 | 新奧股份 | 1616 | 增發 | 2021-08-02 | ||
33 | 新奧股份 | 1616 | 增發 | 2021-08-01 | ||
34 | 京運通 | 1214.17 | 增發 | 2021-07-20 | ||
35 | 福萊特 | 676.361 | 增發 | 2021-07-19 | ||
36 | 福萊特 | 676.361 | 增發 | 2021-07-18 | ||
37 | 三六零 | 541.377 | 增發 | 2021-07-09 | ||
38 | 藥石科技 | 58.2959 | 增發 | 2021-07-06 | ||
39 | 三六零 | 541.377 | 增發 | 2021-07-04 | ||
40 | 貝達藥業 | 40.4735 | 增發 | 2021-06-17 | ||
41 | 明陽智能 | 641.94 | 增發 | 2021-05-18 | ||
42 | 安圖生物 | 854.658 | 增發 | 2021-05-12 | ||
43 | 萬達電影 | 2008.03 | 增發 | 2021-05-12 | ||
44 | 億緯鋰能 | 155.009 | 增發 | 2021-05-06 | ||
45 | 億緯鋰能 | 155.009 | 增發 | 2021-05-05 | ||
46 | 數據港 | 259.142 | 增發 | 2021-03-25 | ||
47 | 藥明康德 | 1446.27 | 增發 | 2021-03-24 | ||
48 | 數據港 | 259.142 | 增發 | 2021-03-24 | ||
49 | 藥明康德 | 1446.27 | 增發 | 2021-03-23 | ||
50 | 恩捷股份 | 243.055 | 增發 | 2021-03-04 |
ubs ag瑞士聯合銀行集團增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 5.93 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
2 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 63.415 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
3 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 43.345 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
4 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 0.42 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
5 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 19.205 | 459.5487 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |
- 瑞士銀行有限公司(ubs limited)
- hsbc n/ubs ag
- ubs (lux) equity fund-china opportunity (usd)
- ubs ag london branch
- ubs warburg custody pte ltd 瑞士銀行
- fuwd/china equity ac hsbc n/ubs ag
- ubs asset management(hong kong)limited-ubs(lux)investment sicav(交易所)
- ubs group ag
- 申銀萬國-花旗-ubs limited
- ubs(luxembourg)sa
- ubs custody services singapore pte ltd
- ubs (lux) equity fund-greater china (usd)
- ubs nominees asia limited
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 趙建平
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 張素芬
- 呂強
- 章建平
- 金興旺
- 孫慧明
- 夏重陽
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 王孝安
- 陳發樹
- 周宇光
- 陳峰
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉偉
- 王萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 劉世強
- 高雅萍
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 萬忠波
- 葛貴蘭
- 挪威中央銀行-自有資金
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 范社彬
熱搜牛散
熱門股票