江蘇利通電子股份有限公司
公司簡介:
1980年11月25日,公司前身宜興縣宜豐學校教具廠成立。
經營范圍:
液晶顯示屏及部件、金屬結構件、電子元器件、平板顯示器件、專用設備、電子產品、工模具、半導體、五金產品、水暖器材、環境保護專用設備及配件、儀器儀表、通用設備的研發、生產與銷售;分布式光伏發電;環境質量檢測服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
注冊地址江蘇省宜興市徐舍鎮工業集中區(立通路)
辦公地址江蘇省宜興市徐舍鎮工業集中區(立通路)
利通電子北向資金持倉歷史利通電子北向資金機構詳情 |
利通電子股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-03-31 | 4130人 |
2020-12-31 | 5121人 |
2020-09-30 | 9061人 |
2020-06-30 | 11743人 |
2020-03-31 | 10819人 |
2019-12-31 | 13086人 |
2019-09-30 | 12700人 |
2019-06-30 | 14200人 |
2019-03-31 | 15211人 |
2018-12-31 | 24800人 |
利通電子十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4841.4 | 48.41% | 未變 | 2021-03-31 | |
1200 | 12% | 未變 | 2021-03-31 | |
458.6 | 4.59% | 未變 | 2021-03-31 | |
303.7 | 3.04% | 減持 | 2021-03-31 | |
283 | 2.83% | 未變 | 2021-03-31 | |
138.63 | 1.39% | 新進 | 2021-03-31 | |
126.48 | 1.26% | 新進 | 2021-03-31 | |
100 | 1% | 未變 | 2021-03-31 | |
94.32 | 0.94% | 新進 | 2021-03-31 | |
83.09 | 0.83% | 減持 | 2021-03-31 |
利通電子基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |